Λεπτομέρειες:
|
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΉΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ: | Panasonic, Daikin, Copeland | Ηλεκτρονικά συστατικά: | Danfoss, Emerson, Siemens κ.λπ. |
---|---|---|---|
Συμπυκνωτής: | Πυκνωμένο ζαρωμένο πτερύγιο αργιλίου παράθυρο-ανοίγματος με τη σωλήνωση χαλκού | Εξατμιστήρας: | Εξατμιστήρας σπειρών/ανταλλάκτης θερμότητας πιάτων/κοχύλι και σωλήνας |
Σειρά ελέγχου Temprature: | 5-25degree | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 220v/50hz/1ph 380v/50hz/3ph |
Υψηλό φως: | 2HP ο αέρας δρόσισε το βιομηχανικό ψυγείο,5.5KW ο αέρας δρόσισε το βιομηχανικό ψυγείο,R410A δροσισμένη αέρας πιό ψυχρή μονάδα |
Βιομηχανικός αεροψυχραντήρας για το μέρος ακρίβειας οσμηρών κραμάτων που επεξεργάζεται την αερόψυξη χαμηλής θερμοκρασίας
Πρότυπο στοιχείο | Ρεύμα-LF2A | Ρεύμα-LF3A | Ρεύμα-LF5W | Ρεύμα-lf10w-δ | Ρεύμα-lf15w-τ | Ρεύμα-lf20w-φ | Ρεύμα-lf25w-δ | Ρεύμα-lf30w-τ | |
Ιπποδύναμη | HP | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Ικανότητα κατάψυξης | Kcal/h | 4730 | 7086 | 12900 | 26660 | 38700 | 52460 | 58480 | 79120 |
KW | 5.5 | 8.24 | 15 | 31 | 45 | 61 | 68 | 92 | |
Θερμοκρασία αέρα εξόδου | 8-15 βαθμός | ||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V 50HZ | 380V 50HZ 3PH | |||||||
Δύναμη συμπιεστών (KW) | 1.7 | 2.5 | 4 | 4*2 | 4*3 | 4*4 | 10*2 | 8*3 | |
Ψυκτική ουσία | R22 (η περιβαλλοντική ψυκτική ουσία R407c και R410a είναι προαιρετική) | ||||||||
Συμπυκνωτής | Τύπος | Ο αέρας δρόσισε τον τύπο πύκνωσε το ζαρωμένο πτερύγιο αργιλίου παράθυρο-ανοίγματος με τη σωλήνωση χαλκού | Το νερό δρόσισε το κοχύλι τύπων και τον τύπο σωλήνων με την εξωτερική περασμένη κλωστή σωλήνωση χαλκού | ||||||
Δύναμη ανεμιστήρων | KW | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
Όγκος αέρα | m3/h | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 7600 | 11000 | 13000 | 15000 |
Εξατμιστήρας | Τύπος | Ζαρωμένο φύλλο αλουμινίου αργιλίου ανοικτός-παραθύρων που ακτινοβολεί το πτερύγιο με το σωλήνα χαλκού μέσα στη χαμηλότερη θερμοκρασία εξόδου | |||||||
Διαστάσεις | Μήκος χιλ. | 700 | 955 | 1105 | 1600 | 1710 | 1300 | 1850 | 1980 |
Πλάτος χιλ. | 550 | 655 | 655 | 805 | 850 | 800 | 1100 | 1250 | |
Ύψος χιλ. | 1177 | 1230 | 1400 | 1355 | 2100 | 1660 | 2200 | 2350 | |
Προστασία ασφάλειας | Προστασία καθυστέρησης, προστασία ροής, προστασία υπερθέρμανσης συμπιεστών, προστασία υψηλής και χαμηλής πίεσης ψυκτικών ουσιών, πέρα από την τρέχουσα προστασία, την ακολουθία φάσης/την προστασία ανεπάρκειας φάσης, την προστασία υπερφόρτωσης, πέρα από την προστασία θερμοκρασίας κ.λπ. |
Απόδοση:
Το βιομηχανικό ψυγείο αέρα καταψύχει από το συμπιεστή, ο αέρας θερμοκρασίας δωματίου που στέλνεται από το φυγοκεντρικό ανεμιστήρα δροσίζεται σε 5-10℃ μέσω του ζαρώνω-?????????? υψηλής απόδοσης ανταλλάκτη θερμότητας χαλκός-σκαφών, και έπειτα ο δροσισμένος αέρας στέλνεται στον υψηλής θερμοκρασίας εξοπλισμό ή το κομμάτι προς κατεργασία για να επιτύχει το σκοπό της γρήγορης ψύξης.
Χρησιμοποιείται κυρίως στον οσμηρό κραμάτων, την επεξεργασία μερών ακρίβειας, τη χημική παραγωγή, τη συγκόλληση κυμάτων του πίνακα κυκλωμάτων, τη συγκόλληση επανακυκλοφορίας, την εκτύπωση χρώματος, τα πλαστικά και τις άλλες βιομηχανίες. Ο χαμηλής θερμοκρασίας αέρας που στέλνεται από το ψυγείο μπορεί γρήγορα να μειώσει τη θερμότητα που παράγεται με τη διαδικασία παραγωγής, να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και την αποτελεσματικότητα παραγωγής. Έχει το πλεονέκτημα της χαμηλής επένδυσης, της αποταμίευσης δύναμης και της λιγότερης λειτουργικής δαπάνης.
Τα πρότυπα μπορούν να προσαρμοστούν για τις ειδικά απαιτήσεις και τα μεγέθη.
Τεχνικές προδιαγραφές:
1. Πρότυπη προδιαγραφή αριθμού: π.χ. το ρεύμα-lf10w-δ, «συνεχές ρεύμα» δείχνει τον κώδικα επιχείρησης Doco, «ΕΆΝ» δείχνει το ψυγείο αέρα, «10» δείχνει την ιπποδύναμη 10, «το Α» δείχνει δροσισμένο το αέρας ψυγείο, «το W» δείχνει δροσισμένο το νερό ψυγείο, «το Δ» δείχνει το διπλό σύστημα με δύο συμπιεστές, «το Τ» δείχνει τρεις συμπιεστές.
2. δύναμη *Compressor: *2indicates δύο συμπιεστές που λειτουργούν και δύο ανεξάρτητα καταψύχοντας συστήματα.
3. Βάση παραμέτρου ικανότητας κατάψυξης: η θερμοκρασία του κολπίσκου και κατεψυγμένου του έξοδος αέρα είναι 25 ℃/10℃, η θερμοκρασία συμπύκνωσης είναι 35℃.
4. Η εργασία κυμαίνεται: η κατεψυγμένη θερμοκρασία οπής αερισμού είναι 5℃ σε 20℃ με την περιβαλλοντική θερμοκρασία κάτω από 40℃.
5. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε τις ανωτέρω πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nichole Deng
Τηλ.:: 15527011936
Φαξ: 86-27-8337-2527