Λεπτομέρειες:
|
Υλικό σωλήνων: | κράμα χαλκού νικελίου | Κέλυφος υλικό: | σωλήνων από χάλυβα |
---|---|---|---|
Πιάτο διαφραγμάτων: | Υλικό ABS | Σειρά ικανότητας: | 18kw~4000kw |
Ψυκτικό μέσο: | R22 | Τύπος: | Shell και τύπος σωλήνων |
Υψηλό φως: | ανταλλάκτης θερμότητας τύπων κοχυλιών και σωλήνων,ανταλλάκτης θερμότητας ελαιοψυκτήρων |
Συμπυκνωτής υδρόψυξης πιάτων διαφραγμάτων Sprial ABS
Σωλήνας υψηλής αποδοτικότητας
Κατ' αρχάς, καθορίστε το πρότυπο συμπιεστών, τη χρήση των συνθηκών εργασίας και τη χρήση των οποίων ψυκτική ουσία.
Δεύτερον, βρείτε το συμπιεστή σε χρήση του υπό τους όρους της ικανότητας ψύξης, και έπειτα σύμφωνα με
η χρήση του συμπιεστή για να ανιχνεύσει τον αντίστοιχο παράγοντα φορτίων.
Το μέσο θερμότητας του water-cooled δοχείου ψύξης εισάγεται από το σωλήνα από το σωλήνα, και ρέει διαδοχικά
μέσω της μετάβασης διαφραγμάτων στην έξοδο ανάληψης.
Και το πιό δροσερό μέσο είναι ροή διπλός-σωλήνων, δηλ., το πιό δροσερό μέσο από τον κολπίσκο μέσω του νερού
κάλυψη στο μισό του πιό δροσερού σωλήνα, και έπειτα από την πίσω κάλυψη στο άλλο μισό του πιό δροσερού σωλήνα
στην άλλη πλευρά του σωλήνα κάλυψης και εξόδου νερού το κρύο μέσο στο στάδιο της διπλής ροής
διαδικασία, η απορρόφηση της θερμότητας που παράγεται από τη μεταφορά θερμότητας από την έξοδο, έτσι ώστε η εργασία
μέσο για να διατηρήσει την εκτιμημένη θερμοκρασία εργασίας.
ΕΝΙΑΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 220RTΣΕ 426RT
Πρότυπο | Refrig. τόνος το (RT) | Refrig. τόνος (104kcal/h) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Μέγιστη ροή του νερού | |||||||
Δ | T1 | Τ | Α | Γ | Ε | H1 | H2 | |||||
QXC220S16A | 220 | 78.55 | 426 | 2860 | 3326 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 730 | 165.8 |
QXC240S16A | 240 | 81.65 | 426 | 2860 | 3326 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 763 | 181 |
QXC260S20A | 260 | 84.36 | 480 | 3200 | 3666 | 150 | 530 | 280 | 310 | 310 | 802 | 195.5 |
QXC280S20A | 280 | 88.24 | 480 | 3200 | 3666 | 150 | 530 | 280 | 400 | 290 | 841 | 211 |
QXC320S20A | 320 | 95.21 | 480 | 3200 | 3666 | 150 | 600 | 280 | 400 | 290 | 912 | 240.6 |
QXC340S22A | 340 | 98.68 | 530 | 3500 | 3966 | 150 | 600 | 300 | 400 | 290 | 963 | 256 |
QXC380S22A | 380 | 106.53 | 530 | 3500 | 3966 | 150 | 650 | 300 | 400 | 290 | 1015 | 285.5 |
QXC426S22A | 426 | 115.62 | 530 | 3800 | 4266 | 150 | 650 | 300 | 400 | 290 | 1088 | 320 |
Πρότυπο | S (διέξοδος) |
Π (κολπίσκος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
Λ (έξοδος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
W (τυποποιημένος λιμένας) | W (προαιρετικός λιμένας) |
FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | Αρσενική φλάντζα | Αρσενική φλάντζα | |||
QXC220S16A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN125 | DN125 |
QXC240S16A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN125 | DN125 |
QXC260S20A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN125 | DN125 |
QXC280S20A | 3/8 | 4-1/8 | 2-1/8 | DN150 | DN150 |
QXC320S20A | 3/8 | 4-1/8 | 2-1/8 | DN150 | DN150 |
QXC340S22A | 3/8 | 4-1/8 | 2-1/8 | DN150 | DN200 |
QXC380S22A | 3/8 | 4-1/8 | 2-5/8 | DN200 | DN250 |
QXC426S22A | 3/8 | 4-1/8 | 2-5/8 | DN200 | DN250 |
ΔΙΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 10RTΣΕ 40RT
Πρότυπο | Refrig. τόνος το (RT) | Refrig. τόνος (104kcal/h) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Μέγιστη ροή του νερού | ||||||
Δ | T1 | Τ | Α | Γ | C2 | Ε | |||||
QXC10D6 | 10 | 3.78 | 168 | 483 | 1065 | 75 | 185 | 233 | 92 | 78 | 7.8 |
QXC15D6 | 15 | 5.67 | 168 | 635 | 1369 | 75 | 185 | 233 | 92 | 85 | 11.6 |
QXC20D6 | 20 | 7.56 | 168 | 819 | 1737 | 90 | 185 | 233 | 92 | 96 | 15.8 |
QXC25D6 | 25 | 9.45 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 132 | 19.5 |
QXC30D6 | 30 | 11.34 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 137 | 23 |
QXC35D6 | 35 | 13.23 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 145 | 27.3 |
QXC40D6 | 40 | 15.12 | 219 | 953 | 2024 | 90 | 238 | 285 | 113 | 162 | 31 |
Πρότυπο | S (διέξοδος) |
Π (κολπίσκος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
Λ (έξοδος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
W (τυποποιημένος λιμένας) |
FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | |||
QXC10D6 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC15D6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC20D6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC25D6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2 |
QXC30D6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 |
QXC35D6 | 1/4 | 1-3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
QXC40D6 | 1/4 | 1-3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
ΔΙΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 50RTΣΕ 200RT
Πρότυπο | Refrig. τόνος το (RT) | Refrig. τόνος (104kcal/h) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Μέγιστη ροή του νερού | |||||||
Δ | T1 | Τ | Α | Γ | Ε | H1 | H2 | |||||
QXC50D10A | 50 | 18.9 | 273 | 953 | 2364 | 90 | 360 | 150 | 350 | 240 | 265 | 38.5 |
QXC60D10A | 60 | 22.68 | 273 | 953 | 2364 | 90 | 360 | 150 | 350 | 240 | 279 | 46 |
QXC70D12A | 70 | 26.46 | 325 | 953 | 2377 | 90 | 406 | 180 | 350 | 240 | 359 | 53.5 |
QXC80D12A | 80 | 30.24 | 325 | 953 | 2377 | 90 | 406 | 180 | 350 | 240 | 375 | 61 |
QXC100D12A | 100 | 37.80 | 325 | 953 | 2377 | 90 | 406 | 180 | 350 | 240 | 409 | 76 |
QXC120D12A | 120 | 45.36 | 325 | 1270 | 3011 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 481 | 91 |
QXC140D14A | 140 | 52.92 | 355 | 1270 | 3018 | 120 | 440 | 200 | 350 | 240 | 553 | 106 |
QXC160D16A | 160 | 60.48 | 426 | 1600 | 3656 | 120 | 510 | 260 | 310 | 310 | 723 | 120.6 |
QXC200D16A | 200 | 75.60 | 426 | 1600 | 3656 | 120 | 510 | 260 | 310 | 310 | 777 | 150.8 |
Πρότυπο | S (διέξοδος) |
Π (κολπίσκος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
Λ (έξοδος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
W (τυποποιημένος λιμένας) |
FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | Αρσενική φλάντζα | |||
QXC50D10A | 3/8 | 1-3/8 | 7/8 | DN65 |
QXC60D10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN65 |
QXC70D12A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN80 |
QXC80D12A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN80 |
QXC100D12A | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | DN100 |
QXC120D12A | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | DN100 |
QXC140D14A | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | DN100 |
QXC160D16A | 3/8 | 2-5/8 | 1-3/8 | DN125 |
QXC200D16A | 3/8 | 2-5/8 | 1-5/8 | DN125 |
ΕΛΑΙΟΨΥΚΤΗΡΑΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 3RT ΣΕ 40RT
Πρότυπο | Refrig. τόνος το (RT) | Refrig. τόνος (104kcal/h) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (κλ) | |||||
Δ | T1 | Τ | Α | Γ | Ε | ||||
QXCF3S4 | 3 | 1,134 | 114 | 635 | 721 | 75 | 140 | 70 | 23 |
QXCF5S5 | 5 | 1,189 | 140 | 635 | 721 | 75 | 165 | 70 | 33 |
QXCF8S6 | 8 | 3,024 | 168 | 762 | 858 | 90 | 185 | 92 | 49 |
QXCF10S6 | 10 | 3,780 | 168 | 953 | 1049 | 90 | 185 | 92 | 58 |
QXCF12S6 | 12 | 4,536 | 168 | 953 | 1049 | 90 | 185 | 92 | 62 |
QXCF15S6 | 15 | 5,670 | 168 | 1270 | 1366 | 100 | 185 | 92 | 75 |
Πρότυπο | S (διέξοδος πετρελαίου) |
P1 (διέξοδος πετρελαίου κολπίσκων/εξόδου) Εξωτερική διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
W (διέξοδος νερού κολπίσκων/εξόδου) |
FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | ||
QXCF3S4 | 1/2 | 5/8 | 1 |
QXCF5S5 | 1/2 | 5/8 | 1-1/2 |
QXCF8S6 | 1/2 | 7/8 | 1-1/2 |
QXCF10S6 | 1/2 | 7/8 | 1-1/2 |
QXCF12S6 | 1/2 | 1-1/8 | 1-1/2 |
QXCF15S6 | 1/2 | 1-1/8 | 1-1/2 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΜΕΝΟ CLENTS
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nichole Deng
Τηλ.:: 15527011936
Φαξ: 86-27-8337-2527