|
Λεπτομέρειες:
|
Ψυκτική ουσία: | R22/R134a/R407c/R410a | Υλικό σωλήνων: | Σωλήνας χαλκού, άνευ ραφής χάλυβας, σωλήνας τιτανίου, σωλήνας αλουμινίου |
---|---|---|---|
Υλικό της Shell: | ανοξείδωτο, άνευ ραφής χάλυβας | Ικανότητα ψύξης: | 18kw~4000kw |
Τύπος: | Shell και τύπος σωλήνων | Απόδοση: | Αντι-Corrision, αντιοξικό |
Υψηλό φως: | Ανοξείδωτο Shell και συμπυκνωτής σωλήνων,Τιτάνιο Shell και συμπυκνωτής σωλήνων,Shell και θαλάσσιος ανταλλάκτης θερμότητας σωλήνων |
Θαλάσσιος θερμότητας συμπυκνωτής συνήθειας ανταλλακτών βιομηχανικός
συμπυκνωτής κοχυλιών και σωλήνων
1, εισαγωγή:
(1) το προϊόν ισχύει στις μονάδες ψυγείων νερού, τις μονάδες κ.λπ. αντλιών θερμότητας πηγής νερού.
(2) οι κατάλληλες ψυκτικές ουσίες είναι R22, R134a, R407C, R410A κ.λπ.
(3) εφαρμόστε τον κρύο πράκτορα φορτίων για το νερό βρύσης, το υπόγειο νερό, το νερό ποταμού και το θαλάσσιο νερό ή την άλμη, νερό και
λύση γλυκόλης, λύση θειικού άλατος, κ.λπ.
(4) για το σωλήνα ανταλλαγής θερμότητας, σωλήνας χαλκού, σωλήνας κραμάτων νικελίου χαλκού, σωλήνας ορείχαλκου αργιλίου, ανοξείδωτο
σωλήνας, κ.λπ. Shell που χρησιμοποιούν το χωρίς συγκόλληση σωλήνα χάλυβα, σωλήνας ανοξείδωτου, κ.λπ.
2, σωλήνας ανταλλαγής θερμότητας: δύο κύριες προδιαγραφές.
(1) ∅ μέσα στο 5/8 «αποδοτικός σωλήνας χαλκού έξω από το φτερό βιδών,» σωλήνα ανοξείδωτου ∅ 5/8.
(2) το ∅ 3/4 «εσωτερικό έξω από τον αποδοτικό σωλήνα χαλκού φτερών βιδών,» σωλήνας ανοξείδωτου ∅ 3/4
3, κύριο υλικό, το κοχύλι 20 # χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα, σωλήνας ανοξείδωτου.
4, διεπαφή:
Ο σχεδιασμός λεπτομερειών και τα τεχνικά στοιχεία είναι όπως κατωτέρω:
ΣΧΕΔΙΟ
ΕΝΙΑΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ: 3RTΣΕ15RT
Πρότυπο | Refrig. τόνος (RT) | Refrig. τόνος (104 kcal/h) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Μέγιστη ροή του νερού | |||||
Δ | T1 | Τ | Α | Γ | Ε | |||||
QXC3S4 | 3 | 1,134 | 114 | 635 | 721 | 75 | 140 | 70 | 23 | 2.5 |
QXC5S5 | 5 | 1,890 | 140 | 635 | 721 | 75 | 165 | 70 | 33 | 4 |
QXC8S6 | 8 | 3,024 | 168 | 762 | 858 | 90 | 185 | 92 | 49 | 6.5 |
QXC10S6 | 10 | 3,780 | 168 | 953 | 1049 | 90 | 185 | 92 | 58 | 7.8 |
QXC12S6 | 12 | 4,536 | 168 | 953 | 1049 | 90 | 185 | 92 | 62 | 9.6 |
QXC15S6 | 15 | 5,670 | 168 | 1270 | 1366 | 100 | 185 | 92 | 75 | 11.6 |
Πρότυπο | S (διέξοδος) |
Π (κολπίσκος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
Λ (έξοδος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
W (τυποποιημένος λιμένας) | W (προαιρετικός λιμένας) |
FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | |||
QXC3S4 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1 | 3/4 |
QXC5S5 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC8S6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC10S6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC12S6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC15S6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 1-1/2 | 1 |
ΕΝΙΑΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ: 20 RT ΣΕ 35RT
Πρότυπο | Refrig. τόνος (RT) | Refrig. τόνος (104 kcal/h) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Μέγιστη ροή του νερού | |||||
Δ | T1 | Τ | Α | Γ | Ε | |||||
QXC20S8 | 20 | 7,560 | 219 | 1270 | 1380 | 90 | 238 | 113 | 110 | 15.8 |
QXC25S8 | 25 | 9,450 | 219 | 1600 | 1710 | 120 | 238 | 113 | 121 | 19.5 |
QXC30S8 | 30 | 11,340 | 219 | 1600 | 1710 | 120 | 238 | 113 | 134 | 23 |
QXC35S8 | 35 | 13,230 | 219 | 1600 | 1710 | 120 | 238 | 113 | 140 | 27.3 |
Πρότυπο | S (διέξοδος) |
Π (κολπίσκος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
Λ (έξοδος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
W (τυποποιημένος λιμένας) | W (προαιρετικός λιμένας) |
FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | |||
QXC20S8 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 | 2 |
QXC25S8 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 | 2 |
QXC30S8 | 1/4 | 1-3/8 | 1-1/8 | 2-1/2 | 2 |
QXC35S8 | 1/4 | 1-5/8 | 1-1/8 | 2-1/2 | 2 |
ΕΝΙΑΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ: 40RTΣΕ 60RT
Πρότυπο | Refrig. τόνος (RT) | Refrig. τόνος (104 kcal/h) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Μέγιστη ροή του νερού | |||||
Δ | T1 | Τ | Α | Γ | Ε | |||||
QXC40S10 | 40 | 15.12 | 273 | 1600 | 1750 | 120 | 273 | 85 | 172 | 31 |
QXC45S10 | 45 | 17.01 | 273 | 1600 | 1750 | 120 | 273 | 85 | 180 | 35 |
QXC50S10 | 50 | 18.90 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 209 | 38.5 |
QXC55S10 | 55 | 20.79 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 217 | 42.5 |
QXC60S10 | 60 | 22.68 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 224 | 46 |
Πρότυπο | S (διέξοδος) |
Π (κολπίσκος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
Λ (έξοδος φθοριδίου) Διάμετρος σωλήνων χαλκού (ίντσα) |
W (τυποποιημένος λιμένας) | W (προαιρετικός λιμένας) |
FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | FPT (εσωτερικό νήμα σωλήνων) | |||
QXC40S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC45S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC50S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC55S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC60S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 3 | 2-1/2 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΜΕΝΟ CLENTS
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nichole Deng
Τηλ.:: 15527011936
Φαξ: 86-27-8337-2527